Especificaciones Vivo Y19s
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,68" LCD HD+ (1608×720), 90 Hz, 264 ppi, 1000 nits |
| Procesador | Unisoc T612 octa-core (8 núcleos, 2×1,8 GHz + 6×1,8 GHz, 12 nm) |
| RAM/Almacenamiento | 6GB LPDDR4X + 6GB RAM extendida / 128GB eMMC5.1, microSD hasta 1TB |
| Batería | 5150 mAh, carga rápida 15W, Li-ion, más de 1600 ciclos con 80% de salud |
| Resistencia | IP64 (polvo y salpicaduras) |
| Cámara trasera | 50MP f/1.8 + 0,08MP f/3.0, flash LED, modo noche/IA/pro/50MP/panorama |
| Cámara frontal | 5MP f/2.2, luz de aura, modo noche/selfie/retrato/vídeo |
| Conectividad | WiFi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, Dual SIM + microSD, FM, OTG |
| Bioseguridad | Sensor de huella lateral, reconocimiento facial |
| Dimensiones / Peso | 165,75 × 76,10 × 8,1 mm / 198 g |
| Sistema | Android 14, Funtouch OS 14 |
| Audio | Altavoces estéreo, volumen hasta 300%, reproducción: MP3, Flac, AAC, VORBIS, APE, WAV, MIDI |
| Ubicación | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, luminosidad, brújula digital, giroscopio virtual, motor |
VIVO Y19S · 6GB/128GB
€149.00Price
Colour: Plata
No Reviews YetShare your thoughts.
Be the first to leave a review.

