Especificaciones Smartphone Vivo Y03
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio G85 (8 núcleos, 2 × 2.0GHz + 6 × 1.8GHz, 12nm) |
| Sistema Operativo | Android 14, Funtouch OS 14.0 |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR4X + 4GB RAM virtual |
| Almacenamiento Interno | 128GB eMMC 5.1 (ampliable vía microSD) |
| Pantalla | 6,56" LCD, 1612 × 720, 60/90Hz, 269 ppp, NTSC 70% |
| Batería | 5000mAh (carga rápida 15W, Li-Ion) |
| Cámaras | Trasera 13MP f/2.2 + 0.08MP f/3.0, Frontal 5MP f/2.2 |
| SIM y Red | Dual SIM (2 nano SIM + 1 microSD), 4G LTE, DSDS |
| Protección | IP54, resistente a polvo y salpicaduras |
| Dimensiones/Peso | 163,63 × 75,58 × 8,39 mm / 185g |
| Conectividad | Wi-Fi 2,4 & 5GHz, Bluetooth 5.0, USB 2.0, NFC, OTG, GPS |
| Sensores | Acelerómetro, luz ambiental, proximidad, vibración |
| Extras | Altavoces estéreo, aumento de volumen 150%, protección RAM Extendida |
VIVO Y03 · 4GB/128GB
€ 129,00Prezzo
Color
Non ci sono ancora recensioniDicci cosa ne pensi.
Lascia una recensione prima degli altri.

