Especificaciones ZTE Blade A36
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 6,75" HD+ Waterdrop, 1600 x 720 px, 90 Hz, 500 nits |
| Procesador | Unisoc T7200 Octa-core 1,6 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Dual SIM | Sí (Nano + Nano + TF) |
| Cámara trasera | 8 MP AF + 0,08 MP con AI |
| Cámara frontal | 5 MP FF |
| Batería | 5000 mAh, carga 10W |
| Conectividad | 4G, WiFi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.2, GPS |
| Interfaz | USB Tipo-C, jack 3,5 mm |
| Sistema operativo | Android V / V Go |
| Dimensiones | 167,3 x 77,4 x 8,3 mm |
| Sensores | Acelerómetro, brújula, proximidad |
| Certificado | Clase A (eficiencia energética UE) |
ZTE BLADE A36 | 4GB/64GB
€ 99,00Prezzo
Non ci sono ancora recensioniDicci cosa ne pensi.
Lascia una recensione prima degli altri.

