Especificaciones ASUS TUF Gaming F16 TUF608JMI-TU353
Especificación | Detalle |
Marca | ASUS |
Modelo | TUF Gaming F16 TUF608JMI-TU353 |
Part number | 90NR0NB1-M00M10 |
EAN | 4711636507370 |
Procesador | Intel Core i5-14450HX, 10 núcleos y 16 hilos, hasta 4,8 GHz |
Gráfica dedicada | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 8 GB GDDR7 |
Gráfica integrada | Intel UHD Graphics |
Memoria RAM | 16 GB DDR5-5600; 2 ranuras SO-DIMM, ampliable hasta 64 GB |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Pantalla | 16 pulgadas IPS-Level, WUXGA (1920 x 1200 píxeles), formato 16:10, antirreflejos |
Frecuencia de actualización | 144 Hz |
Brillo y color | 300 nits; 100 % sRGB |
Tecnologías de imagen | NVIDIA G-SYNC, MUX Switch y Advanced Optimus |
Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4 |
Red por cable | Gigabit Ethernet RJ-45 |
Puertos USB | 3 x USB-A 3.2 Gen 2 y 1 x USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort y Power Delivery |
Otras conexiones | HDMI 2.1 y conector combinado de auriculares y micrófono de 3,5 mm |
Cámara | Full HD 1080p |
Audio | Dos altavoces, Dolby Atmos y cancelación de ruido por IA |
Teclado | QWERTY español con bloque numérico y retroiluminación RGB de una zona |
Batería | 70 Wh, 4 celdas |
Sistema operativo de esta configuración | Windows 11 Pro instalado |
Color | Gris Jaeger |
Dimensiones | 354 x 269 mm; grosor de 17,9 a 27,3 mm |
Peso | 2,20 kg |

