Especificaciones ZTE Nubia Air 5G 8GB 256GB 6.78" Negro
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 15 |
| Pantalla | 6,78" AMOLED, 1224 x 2720, 120 Hz, Gorilla Glass 7i, 4500 nits, DCI-P3 100 %, 440 ppp |
| Procesador | Unisoc T8300, octa-core (ARM Cortex-A78 + A55), hasta 2,2 GHz |
| Memoria RAM | 8 GB (ampliable virtualmente hasta 20 GB) |
| Almacenamiento | 256 GB interno (no ampliable) |
| Cámara trasera | Triple: 50 MP principal + 2 MP + 0,08 MP (IA), flash LED, vídeo 1080p |
| Cámara frontal | 20 MP |
| Batería | 5000 mAh, carga rápida 33 W |
| SIM | Dual SIM (MicroSIM + NanoSIM) |
| Conectividad | 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4, NFC, USB-C OTG |
| Resistencia | IP68, IP69K, Gorilla Glass 7i, chasis de aluminio |
| Seguridad | Lector de huellas bajo pantalla, reconocimiento facial |
| Dimensiones | 164,2 x 76,6 x 6,7 mm |
| Peso | 172 g |
| Audio | 2 micrófonos, cancelación de ruido AI, USB-C, formatos AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Sensores | Proximidad, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, brújula electrónica |
| Contenido de la caja | Guía rápida, protector de pantalla, funda, cable USB-C, pin SIM |
| Color | Titanium Black (negro) |
ZTE NUBIA AIR | 8GB/256GB
SKU: BIN-NUBIAAIR/256
209,00 €Precio

